Temperatura ed umidità | ||
Temperatura massima | ||
Temperatura minima | ||
Punto di rugiada massimo | ||
Punto di rugiada minimo | ||
Temperatura apparente massima | ||
Temperatura apparente minima | ||
Temperatura percepita massima | ||
Temperatura percepita minima | ||
Wind Chill minimo | ||
Indice di calore massimo | ||
Temperatura minima più alta | ||
Temperatura massima più bassa | ||
Umidità massima | % | |
Umidità minima | % | |
Escursione termica giornaliera massima | ||
Escursione termica giornaliera minima | ||
Precipitazioni | ||
Tasso di precipitazioni massimo | /h | |
Precipitazione oraria massima | ||
Precipitazione giornaliera massima | ||
Precipitazione mensile massima | ||
Periodo senza precipitazioni più lungo | giorno/i | |
Periodo con precipitazioni più lungo | giorno/i | |
Vento | ||
Raffica massima | ||
Velocità massima del vento (media ai 10 minuti) | ||
Distanza percorsa dal vento massima giornaliera | ||
Pressione (sul livello del mare) | ||
Pressione massima | ||
Pressione minima |
Pagina aggiornata il .
Seleziona il mese desiderato di seguito.